실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3426 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 장*우 2024-09-14 입금완료
3425 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 조*주 2024-09-14 입금완료
3424 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 80,000원 이*이 2024-09-14 입금완료
3423 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 박*하 2024-09-14 입금완료
3422 [문화상품권[85%]] 외 3건 0원 윤*식 2024-09-14 입금완료
3421 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 100,000원 황*태 2024-09-13 입금완료
3420 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 4건 320,000원 정*현 2024-09-13 입금완료
3419 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 남*헌 2024-09-13 입금완료
3418 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 310,000원 양*희 2024-09-13 입금완료
3417 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 70,000원 박*환 2024-09-13 입금완료
3416 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 강*원 2024-09-13 입금완료
3415 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 문*연 2024-09-13 입금완료
3414 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 박*늘 2024-09-13 입금완료
3413 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 380,000원 윤*민 2024-09-13 입금완료
3412 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 유*환 2024-09-13 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top