실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
6529 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 오*우 2025-01-25 입금완료
6528 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 윤*진 2025-01-25 입금완료
6527 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*호 2025-01-25 입금완료
6526 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 정*현 2025-01-25 입금완료
6525 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 김*훈 2025-01-25 입금완료
6524 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 우*운 2025-01-25 입금완료
6523 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 최*현 2025-01-25 입금완료
6522 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 지*우 2025-01-25 입금완료
6521 [문화상품권[90%]] 외 1건 80,000원 추*석 2025-01-25 입금완료
6520 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 강*이 2025-01-25 입금완료
6519 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*우 2025-01-25 입금완료
6518 [문화상품권[90%]] 외 1건 100,000원 강*주 2025-01-25 입금완료
6517 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*엽 2025-01-25 입금완료
6516 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 현*주 2025-01-24 처리불가
6515 [롯데 지류>매장방문O[95%] / 롯데 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 외 1건 0원 황*원 2025-01-24 처리불가
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top