실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8761 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 김*호 2025-04-18 입금완료
8760 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 오*진 2025-04-18 입금완료
8759 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 강*석 2025-04-18 입금완료
8758 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 김*석 2025-04-18 입금완료
8757 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*현 2025-04-18 입금완료
8756 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 김*석 2025-04-18 입금완료
8755 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*균 2025-04-18 입금완료
8754 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 정*균 2025-04-18 입금완료
8753 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 300,000원 김*석 2025-04-18 입금완료
8752 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 김*희 2025-04-18 입금완료
8751 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 구*환 2025-04-18 입금완료
8750 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 윤*호 2025-04-18 입금완료
8749 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 강*수 2025-04-18 입금완료
8748 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 최*준 2025-04-18 입금완료
8747 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*우 2025-04-18 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top