실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7062 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 신*윤 2025-02-14 입금완료
7061 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 장*우 2025-02-14 입금완료
7060 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 260,000원 임*일 2025-02-14 처리불가
7059 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*철 2025-02-14 입금완료
7058 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 하*진 2025-02-14 입금완료
7057 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 권*우 2025-02-14 입금완료
7056 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 오*윤 2025-02-14 입금완료
7055 [문화상품권[90%]] 10,000원 홍*영 2025-02-14 입금완료
7054 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 350,000원 이*율 2025-02-14 입금완료
7053 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 유*현 2025-02-14 입금완료
7052 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*휘 2025-02-14 입금완료
7051 [문화상품권[90%]] 150,000원 안*민 2025-02-14 입금완료
7050 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 임*솔 2025-02-14 입금완료
7049 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 윤*운 2025-02-14 입금완료
7048 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 강*찬 2025-02-14 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top