실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
4042 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 김*오 2024-10-11 입금완료
4041 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 김*경 2024-10-11 입금완료
4040 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 80,000원 주*일 2024-10-11 입금완료
4039 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 김*주 2024-10-11 입금완료
4038 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 김*기 2024-10-11 입금완료
4037 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 권*라 2024-10-11 입금완료
4036 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 강*연 2024-10-11 입금완료
4035 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 80,000원 임*성 2024-10-11 입금완료
4034 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 윤*율 2024-10-11 입금완료
4033 [문화상품권[85%]] 외 1건 100,000원 홍*우 2024-10-11 입금완료
4032 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 50,000원 김*석 2024-10-11 입금완료
4031 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 450,000원 최*인 2024-10-11 입금완료
4030 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 박*민 2024-10-11 입금완료
4029 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 김*하 2024-10-11 입금완료
4028 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 120,000원 이*윤 2024-10-11 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top