실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
5222 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 4건 250,000원 엄*영 2024-12-04 입금완료
5221 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 엄*영 2024-12-04 입금완료
5220 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 130,000원 임*근 2024-12-04 처리불가
5219 [롯데 지류>매장방문O[95%] / 롯데 모바일>(바코드,핀번호)이미지 전송(010-4846-4020)[93%]] 50,000원 김*주 2024-12-04 처리불가
5218 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 9건 500,000원 이*국 2024-12-04 입금완료
5217 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 9건 500,000원 이*국 2024-12-04 입금완료
5216 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 최*호 2024-12-03 입금완료
5215 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 이*경 2024-12-03 입금완료
5214 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 100,000원 박*우 2024-12-03 입금완료
5213 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 600,000원 김*진 2024-12-03 입금완료
5212 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 150,000원 한*민 2024-12-03 입금완료
5211 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 200,000원 김*훈 2024-12-03 입금완료
5210 [문화상품권[85%]] 50,000원 오*영 2024-12-03 입금완료
5209 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 100,000원 조*형 2024-12-03 입금완료
5208 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 150,000원 이*민 2024-12-03 입금완료
처음이전1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top