실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8037 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 소*환 2025-03-24 입금완료
8036 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 서*옥 2025-03-24 입금완료
8035 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*주 2025-03-24 입금완료
8034 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 백*희 2025-03-24 입금완료
8033 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 신*아 2025-03-24 입금완료
8032 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 정*경 2025-03-24 입금완료
8031 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 강*호 2025-03-24 입금완료
8030 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 서*우 2025-03-24 입금완료
8029 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*오 2025-03-24 입금완료
8028 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 5,000원 성*윤 2025-03-24 처리불가
8027 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 동*지 2025-03-24 입금완료
8026 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 우*우 2025-03-24 입금완료
8025 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 80,000원 강*혁 2025-03-24 입금완료
8024 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 배*혁 2025-03-24 입금완료
8023 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 이*하 2025-03-24 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top