실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
6538 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 권*우 2025-01-25 입금완료
6537 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 서*율 2025-01-25 입금완료
6536 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 최*현 2025-01-25 입금완료
6535 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 홍*진 2025-01-25 입금완료
6534 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 한*민 2025-01-25 입금완료
6533 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 장*경 2025-01-25 입금완료
6532 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 조*기 2025-01-25 입금완료
6531 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 신*윤 2025-01-25 입금완료
6530 [문화상품권[90%]] 30,000원 이*영 2025-01-25 입금완료
6529 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 오*우 2025-01-25 입금완료
6528 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 윤*진 2025-01-25 입금완료
6527 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*호 2025-01-25 입금완료
6526 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 정*현 2025-01-25 입금완료
6525 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 김*훈 2025-01-25 입금완료
6524 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 우*운 2025-01-25 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top