실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8505 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 전*선 2025-04-08 입금완료
8504 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*준 2025-04-08 입금완료
8503 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*주 2025-04-08 입금완료
8502 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 150,000원 박*홍 2025-04-08 입금완료
8501 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*호 2025-04-08 입금완료
8500 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 김*환 2025-04-08 입금완료
8499 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*민 2025-04-08 입금완료
8498 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*호 2025-04-08 입금완료
8497 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 이*출 2025-04-08 입금완료
8496 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 5,000원 김*수 2025-04-08 입금완료
8495 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 3건 200,000원 김*우 2025-04-08 입금완료
8494 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 지*우 2025-04-08 입금완료
8493 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 강*우 2025-04-08 입금완료
8492 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*지 2025-04-08 입금완료
8491 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 김*주 2025-04-08 입금완료
처음이전1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top