실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7488 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 유*은 2025-03-02 입금완료
7487 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 김*우 2025-03-02 입금완료
7486 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*서 2025-03-02 입금완료
7485 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*우 2025-03-02 입금완료
7484 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 2건 150,000원 김*태 2025-03-02 입금완료
7483 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 9건 500,000원 김*태 2025-03-02 입금완료
7482 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 4건 250,000원 김*태 2025-03-02 입금완료
7481 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 이*한 2025-03-02 입금완료
7480 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 황*온 2025-03-02 입금완료
7479 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 조*빈 2025-03-02 입금완료
7478 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 권*호 2025-03-02 입금완료
7477 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 서*율 2025-03-02 입금완료
7476 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 정*건 2025-03-02 입금완료
7475 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 0원 김*복 2025-03-01 입금완료
7474 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 황*원 2025-03-01 입금완료
처음 이전 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 다음 마지막
Top