실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7563 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 황*태 2025-03-05 입금완료
7562 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 권*온 2025-03-05 입금완료
7561 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 4건 250,000원 김*민 2025-03-05 일부입금
7560 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 오*준 2025-03-05 입금완료
7559 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 한*율 2025-03-05 입금완료
7558 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 정*서 2025-03-05 입금완료
7557 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 최*아 2025-03-05 입금완료
7556 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*민 2025-03-05 입금완료
7555 [문화상품권[90%]] 200,000원 임*지 2025-03-05 입금완료
7554 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 홍*율 2025-03-05 입금완료
7553 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 130,000원 장*온 2025-03-05 입금완료
7552 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 강*원 2025-03-05 입금완료
7551 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 신*빈 2025-03-05 입금완료
7550 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 350,000원 조*서 2025-03-05 입금완료
7549 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 이*윤 2025-03-05 입금완료
처음 이전 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 다음 마지막
Top