실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7578 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 10,000원 추*준 2025-03-06 입금완료
7577 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 최*현 2025-03-06 입금완료
7576 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 임*영 2025-03-06 입금완료
7575 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*연 2025-03-06 입금완료
7574 [문화상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*현 2025-03-06 입금완료
7573 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*현 2025-03-05 입금완료
7572 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 0원 조*빈 2025-03-05 입금완료
7571 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 0원 조*빈 2025-03-05 입금완료
7570 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 0원 조*빈 2025-03-05 처리불가
7569 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 서*채 2025-03-05 입금완료
7568 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 윤*은 2025-03-05 입금완료
7567 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 김*호 2025-03-05 입금완료
7566 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 유*성 2025-03-05 입금완료
7565 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 송*진 2025-03-05 입금완료
7564 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 안*서 2025-03-05 입금완료
처음 이전 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 다음 마지막
Top