실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3570 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 문*현 2024-09-22 입금완료
3569 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 한*순 2024-09-22 입금완료
3568 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 380,000원 임*식 2024-09-22 입금완료
3567 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 20,000원 윤*은 2024-09-22 입금완료
3566 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 김*윤 2024-09-22 입금완료
3565 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 강*경 2024-09-22 입금완료
3564 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 50,000원 정*감 2024-09-22 처리불가
3563 [문화상품권[85%]] 외 1건 15,000원 김*수 2024-09-22 입금완료
3562 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 260,000원 노*희 2024-09-22 입금완료
3561 [문화상품권[85%]] 외 1건 100,000원 강*준 2024-09-22 입금완료
3560 [문화상품권[85%]] 외 1건 100,000원 신*우 2024-09-22 입금완료
3559 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 박*영 2024-09-22 입금완료
3558 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 60,000원 황*주 2024-09-22 입금완료
3557 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 외 1건 150,000원 김*경 2024-09-22 처리불가
3556 [문화상품권[85%]] 외 3건 40,000원 정*인 2024-09-21 처리불가
처음 이전 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 다음 마지막
Top