실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7892 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 서*혁 2025-03-19 입금완료
7891 [문화상품권[90%]] 5,000원 임*관 2025-03-19 처리불가
7890 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 70,000원 정*현 2025-03-19 입금완료
7889 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 문*훈 2025-03-19 입금완료
7888 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 배*준 2025-03-19 입금완료
7887 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 신*영 2025-03-19 입금완료
7886 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 강*수 2025-03-19 입금완료
7885 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 윤*우 2025-03-19 입금완료
7884 [문화상품권[90%]] 200,000원 최*훈 2025-03-19 입금완료
7883 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 나*민 2025-03-19 입금완료
7882 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 강*현 2025-03-19 입금완료
7881 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 80,000원 천*준 2025-03-19 입금완료
7880 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 최*필 2025-03-19 입금완료
7879 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*정 2025-03-19 입금완료
7878 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*하 2025-03-19 입금완료
처음 이전 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 다음 마지막
Top