실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
5157 [문화상품권[85%]] 100,000원 한*호 2024-12-01 입금완료
5156 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 350,000원 오*린 2024-12-01 입금완료
5155 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 200,000원 조*나 2024-12-01 입금완료
5154 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 150,000원 강*하 2024-12-01 입금완료
5153 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 박*진 2024-12-01 입금완료
5152 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 450,000원 윤*율 2024-12-01 입금완료
5151 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 100,000원 정*규 2024-12-01 입금완료
5150 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 19건 1,000,000원 문*희 2024-12-01 입금완료
5149 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 4건 0원 심*희 2024-12-01 입금완료
5148 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 0원 심*희 2024-12-01 입금완료
5147 [문화상품권[85%]] 0원 이*형 2024-12-01 입금완료
5146 [현대 지류>매장방문O[95%] / 현대 모바일>매입X] 70,000원 장*원 2024-12-01 처리불가
5145 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 18건 0원 윤*빈 2024-12-01 입금완료
5144 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 7건 400,000원 김* 2024-12-01 입금완료
5143 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 100,000원 양*기 2024-12-01 입금완료
처음 이전 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 다음 마지막
Top