실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
2693 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 김*은 2024-08-18 입금완료
2692 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 박*연 2024-08-18 입금완료
2691 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 이*은 2024-08-18 입금완료
2690 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 80,000원 임*울 2024-08-18 입금완료
2689 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 권*현 2024-08-18 입금완료
2688 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 함*훈 2024-08-18 입금완료
2687 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 김*우 2024-08-18 입금완료
2686 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 안*대 2024-08-18 입금완료
2685 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 6건 350,000원 김*하 2024-08-17 입금완료
2684 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 원*훈 2024-08-17 입금완료
2683 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 50,000원 임*원 2024-08-17 입금완료
2682 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 이*리 2024-08-17 입금완료
2681 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 방*아 2024-08-17 입금완료
2680 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 장*림 2024-08-17 입금완료
2679 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 박*욱 2024-08-17 입금완료
처음 이전 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 다음 마지막
Top