실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
2420 [롯데상품권 95% / 모바일교환권 93%] 외 2건 300,000원 국*수 2024-08-02 입금완료
2419 [현대 상품권 95%] 외 2건 300,000원 국*수 2024-08-02 처리불가
2418 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 4건 250,000원 제*문 2024-08-01 입금완료
2417 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 4건 250,000원 제*문 2024-08-01 입금완료
2416 [컬쳐랜드 상품권 85%] 0원 이*훈 2024-08-01 처리불가
2415 [컬쳐랜드 상품권 85%] 0원 이*훈 2024-08-01 입금완료
2414 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 8건 0원 조*오 2024-08-01 입금완료
2413 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 5건 300,000원 신*우 2024-08-01 입금완료
2412 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 3건 150,000원 이*준 2024-08-01 입금완료
2411 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 5건 300,000원 김*현 2024-08-01 입금완료
2410 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 1건 50,000원 김*현 2024-08-01 입금완료
2409 [컬쳐랜드 상품권 85%] 50,000원 이*권 2024-08-01 입금완료
2408 [컬쳐랜드 상품권 85%] 50,000원 이*권 2024-08-01 입금완료
2407 [컬쳐랜드 상품권 85%] 50,000원 이*권 2024-08-01 입금완료
2406 [컬쳐랜드 상품권 85%] 외 9건 0원 이*주 2024-08-01 입금완료
Top