실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
2621 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 강*원 2024-08-14 입금완료
2620 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 2건 150,000원 권*철 2024-08-14 입금완료
2619 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 80,000원 박*환 2024-08-14 입금완료
2618 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 2건 150,000원 김*영 2024-08-14 입금완료
2617 [롯데상품권 95% / 모바일교환권 93%] 외 1건 20,000원 박*우 2024-08-14 처리불가
2616 [신세계상품권 95% / 모바일교환권 93%] 외 2건 0원 김*민 2024-08-13 처리불가
2615 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 김*주 2024-08-13 입금완료
2614 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 70,000원 고*현 2024-08-13 입금완료
2613 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 30,000원 박*태 2024-08-13 입금완료
2612 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 이*현 2024-08-13 입금완료
2611 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 한*천 2024-08-13 입금완료
2610 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 80,000원 강*우 2024-08-13 입금완료
2609 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 이*현 2024-08-13 입금완료
2608 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 김*현 2024-08-13 입금완료
2607 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 2건 150,000원 박*규 2024-08-13 입금완료
Top