실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3110 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 450,000원 정*진 2024-09-03 입금완료
3109 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 350,000원 김*민 2024-09-03 입금완료
3108 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 황*영 2024-09-03 입금완료
3107 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 650,000원 문*훈 2024-09-03 입금완료
3106 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 이*표 2024-09-03 입금완료
3105 [롯데상품권 95% / 모바일교환권 93%] 0원 정*찬 2024-09-03 처리불가
3104 [신세계상품권 95% / 모바일교환권 93%] 300,000원 이*영 2024-09-03 처리불가
3103 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 450,000원 조*호 2024-09-03 입금완료
3102 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 80,000원 신*환 2024-09-03 입금완료
3101 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 350,000원 서*성 2024-09-03 입금완료
3100 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 박*영 2024-09-03 입금완료
3099 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 3건 630,000원 전*기 2024-09-03 입금완료
3098 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 3건 450,000원 양*준 2024-09-03 입금완료
3097 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 2건 300,000원 정*필 2024-09-03 입금완료
3096 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 박*자 2024-09-03 입금완료
Top