실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3125 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 조*식 2024-09-04 입금완료
3124 [문화상품권[85%]] 50,000원 최*식 2024-09-04 입금완료
3123 [문화상품권[85%]] 외 3건 200,000원 김*기 2024-09-04 입금완료
3122 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 박*수 2024-09-04 입금완료
3121 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 230,000원 유*준 2024-09-04 입금완료
3120 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 180,000원 김*신 2024-09-04 입금완료
3119 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 200,000원 김*진 2024-09-04 입금완료
3118 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 280,000원 장*우 2024-09-04 입금완료
3117 [문화상품권[85%]] 외 2건 300,000원 오*훈 2024-09-04 입금완료
3116 [롯데상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 200,000원 박*현 2024-09-04 입금완료
3115 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 330,000원 유*환 2024-09-03 입금완료
3114 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 이*환 2024-09-03 입금완료
3113 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 250,000원 박*철 2024-09-03 입금완료
3112 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 오*철 2024-09-03 입금완료
3111 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 360,000원 박*훈 2024-09-03 입금완료
Top