실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3843 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 강*원 2024-10-04 입금완료
3842 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 고*석 2024-10-04 입금완료
3841 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 유*환 2024-10-04 입금완료
3840 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 안*석 2024-10-04 입금완료
3839 [문화상품권[85%]] 외 1건 60,000원 정*영 2024-10-04 입금완료
3838 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 박*주 2024-10-04 입금완료
3837 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 5건 300,000원 천*서 2024-10-03 입금완료
3836 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 외 1건 200,000원 김*일 2024-10-03 처리불가
3835 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 0원 김*주 2024-10-03 입금완료
3834 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 0원 김*주 2024-10-03 입금완료
3833 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 0원 최*진 2024-10-03 처리불가
3832 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 410,000원 이*민 2024-10-02 입금완료
3831 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 80,000원 유*준 2024-10-02 입금완료
3830 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 안*찬 2024-10-02 입금완료
3829 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 권*찬 2024-10-02 입금완료
Top