실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3903 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 200,000원 이*석 2024-10-07 입금완료
3902 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 200,000원 이*석 2024-10-07 입금완료
3901 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 200,000원 이*석 2024-10-06 입금완료
3900 [문화상품권[85%]] 0원 이*석 2024-10-06 처리불가
3899 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 200,000원 이*석 2024-10-06 입금완료
3898 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 김*철 2024-10-06 입금완료
3897 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 강*린 2024-10-06 입금완료
3896 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 610,000원 최*민 2024-10-06 입금완료
3895 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 서*지 2024-10-06 입금완료
3894 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 장*현 2024-10-06 입금완료
3893 [문화상품권[85%]] 외 1건 100,000원 백*늘 2024-10-06 입금완료
3892 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 160,000원 김*호 2024-10-06 입금완료
3891 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 박*빈 2024-10-06 입금완료
3890 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 200,000원 이*현 2024-10-06 입금완료
3889 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 홍*윤 2024-10-06 입금완료
Top