실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
4054 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 60,000원 최*재 2024-10-12 입금완료
4053 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 박*연 2024-10-12 입금완료
4052 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 60,000원 이*서 2024-10-12 입금완료
4051 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 김*율 2024-10-12 입금완료
4050 [문화상품권[85%]] 100,000원 안*영 2024-10-12 입금완료
4049 [문화상품권[85%]] 100,000원 오*원 2024-10-12 입금완료
4048 [문화상품권[85%]] 100,000원 김*희 2024-10-12 입금완료
4047 [문화상품권[85%]] 100,000원 전*범 2024-10-12 입금완료
4046 [문화상품권[85%]] 100,000원 이*만 2024-10-12 입금완료
4045 [문화상품권[85%]] 100,000원 길*호 2024-10-12 입금완료
4044 [문화상품권[85%]] 100,000원 황*택 2024-10-12 입금완료
4043 [문화상품권[85%]] 500,000원 주*수 2024-10-12 입금완료
4042 [문화상품권[85%]] 100,000원 한*홍 2024-10-12 입금완료
4041 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 오*림 2024-10-11 입금완료
4040 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 박*구 2024-10-11 입금완료
Top