실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
2978 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 정*연 2024-08-29 입금완료
2977 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 30,000원 임*연 2024-08-29 입금완료
2976 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 정*석 2024-08-29 입금완료
2975 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 문*훈 2024-08-29 입금완료
2974 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 100,000원 김*연 2024-08-28 처리불가
2973 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 전*연 2024-08-28 입금완료
2972 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 1건 60,000원 김*원 2024-08-28 입금완료
2971 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 2건 150,000원 조*현 2024-08-28 입금완료
2970 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 100,000원 박*성 2024-08-28 입금완료
2969 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 50,000원 구*민 2024-08-28 입금완료
2968 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 30,000원 이*규 2024-08-28 입금완료
2967 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 외 2건 130,000원 백*명 2024-08-28 입금완료
2966 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 10,000원 김*환 2024-08-28 입금완료
2965 [문화상품권[85% 매입시세 일시인하]] 외 1건 40,000원 안*국 2024-08-28 입금완료
2964 [컬쳐랜드 상품권[80% 매입시세 일시인하]] 50,000원 김*석 2024-08-28 입금완료
처음 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 마지막
Top