실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
4537 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 450,000원 서*정 2024-11-02 입금완료
4536 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 350,000원 황*훈 2024-11-02 입금완료
4535 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 300,000원 김*지 2024-11-02 입금완료
4534 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 600,000원 배*진 2024-11-02 입금완료
4533 [문화상품권[85%]] 외 1건 550,000원 신*민 2024-11-02 입금완료
4532 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 오*민 2024-11-02 입금완료
4531 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 장*진 2024-11-02 입금완료
4530 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 임*현 2024-11-02 입금완료
4529 [롯데상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 100,000원 김*수 2024-11-02 입금완료
4528 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 5건 300,000원 옥*빈 2024-11-01 입금완료
4527 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 외 1건 10,000원 오*석 2024-11-01 처리불가
4526 [신세계상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 외 3건 200,000원 이*훈 2024-11-01 처리불가
4525 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 백*수 2024-11-01 입금완료
4524 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 문*진 2024-11-01 입금완료
4523 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 이*성 2024-11-01 입금완료
Top