실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
8294 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 0원 김*혁 2025-04-01 입금완료
8293 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 0원 함*형 2025-04-01 입금완료
8292 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*혁 2025-04-01 입금완료
8291 [북앤라이프 도서 문화상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*현 2025-04-01 입금완료
8290 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 8건 450,000원 이*빈 2025-04-01 입금완료
8289 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 500,000원 함*형 2025-04-01 입금완료
8288 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 300,000원 함*형 2025-04-01 입금완료
8287 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*우 2025-04-01 입금완료
8286 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 강*우 2025-04-01 입금완료
8285 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 류*경 2025-04-01 입금완료
8284 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 700,000원 장*준 2025-04-01 입금완료
8283 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 250,000원 손*훈 2025-04-01 입금완료
8282 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 450,000원 권*성 2025-04-01 입금완료
8281 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 임*우 2025-04-01 입금완료
8280 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 홍*진 2025-04-01 입금완료
처음 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 마지막
Top