실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3128 [문화상품권[85%]] 외 3건 200,000원 김*기 2024-09-04 입금완료
3127 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 박*수 2024-09-04 입금완료
3126 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 230,000원 유*준 2024-09-04 입금완료
3125 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 180,000원 김*신 2024-09-04 입금완료
3124 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 200,000원 김*진 2024-09-04 입금완료
3123 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 280,000원 장*우 2024-09-04 입금완료
3122 [문화상품권[85%]] 외 2건 300,000원 오*훈 2024-09-04 입금완료
3121 [롯데상품권[95%] / 모바일교환권[93%]] 200,000원 박*현 2024-09-04 입금완료
3120 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 330,000원 유*환 2024-09-03 입금완료
3119 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 30,000원 이*환 2024-09-03 입금완료
3118 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 250,000원 박*철 2024-09-03 입금완료
3117 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 오*철 2024-09-03 입금완료
3116 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 360,000원 박*훈 2024-09-03 입금완료
3115 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 450,000원 정*진 2024-09-03 입금완료
3114 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 350,000원 김*민 2024-09-03 입금완료
처음 이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 마지막
Top