실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
3143 [문화상품권[85%]] 300,000원 김*진 2024-09-05 입금완료
3142 [문화상품권[85%]] 500,000원 권*주 2024-09-05 입금완료
3141 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 300,000원 김*현 2024-09-04 입금완료
3140 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 230,000원 정*준 2024-09-04 입금완료
3139 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 유*은 2024-09-04 입금완료
3138 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 330,000원 김*인 2024-09-04 입금완료
3137 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 250,000원 최*솔 2024-09-04 입금완료
3136 [문화상품권[85%]] 외 1건 80,000원 김*명 2024-09-04 입금완료
3135 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 10건 550,000원 박*희 2024-09-04 입금완료
3134 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 박*철 2024-09-04 입금완료
3133 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 강*혁 2024-09-04 입금완료
3132 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 330,000원 권*빈 2024-09-04 입금완료
3131 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 3건 280,000원 김*상 2024-09-04 입금완료
3130 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 130,000원 조*식 2024-09-04 입금완료
3129 [문화상품권[85%]] 50,000원 최*식 2024-09-04 입금완료
처음 이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 마지막
Top