실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
861 [컬쳐랜드 상품권] 외 1건 100,000원 이*환 2024-05-24 입금완료
860 [컬쳐랜드 상품권] 외 2건 150,000원 문*찬 2024-05-24 입금완료
859 [컬쳐랜드 상품권] 외 11건 600,000원 김*석 2024-05-24 입금완료
858 [컬쳐랜드 상품권] 50,000원 김*현 2024-05-24 입금완료
857 [해피머니 상품권] 5,000원 이*현 2024-05-24 입금완료
856 [해피머니 상품권] 50,000원 이*한 2024-05-24 입금완료
855 [컬쳐랜드 상품권] 50,000원 김*향 2024-05-24 입금완료
854 [해피머니 상품권] 50,000원 우*민 2024-05-24 입금완료
853 [신세계상품권 95% / 모바일교환권 93%] 20,000원 최*언 2024-05-23 처리불가
852 [컬쳐랜드 상품권] 외 2건 150,000원 홍*준 2024-05-23 입금완료
851 [컬쳐랜드 상품권] 50,000원 김*영 2024-05-23 입금완료
850 [해피머니 상품권] 30,000원 한*아 2024-05-23 입금완료
849 [컬쳐랜드 상품권] 50,000원 김*진 2024-05-23 입금완료
848 [컬쳐랜드 상품권] 외 1건 100,000원 이*우 2024-05-23 입금완료
847 [컬쳐랜드 상품권] 180,000원 윤*화 2024-05-23 입금완료
Top