실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7039 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 유*우 2025-02-13 입금완료
7038 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 오*우 2025-02-13 입금완료
7037 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 장*혁 2025-02-13 입금완료
7036 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 강*성 2025-02-13 입금완료
7035 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 조*건 2025-02-13 입금완료
7034 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 최*수 2025-02-13 입금완료
7033 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 김*빈 2025-02-13 입금완료
7032 [문화상품권[90%]] 외 4건 250,000원 김*환 2025-02-13 입금완료
7031 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 8건 450,000원 이*승 2025-02-13 입금완료
7030 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*승 2025-02-13 입금완료
7029 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 한*연 2025-02-13 입금완료
7028 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 신*진 2025-02-13 입금완료
7027 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 홍*훈 2025-02-13 입금완료
7026 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 박*성 2025-02-13 입금완료
7025 [문화상품권[90%]] 10,000원 이*재 2025-02-13 입금완료
Top