실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7242 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 이*형 2025-02-21 입금완료
7241 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 김*훈 2025-02-21 입금완료
7240 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 차*호 2025-02-21 입금완료
7239 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 오*훈 2025-02-21 입금완료
7238 [문화상품권[90%]] 50,000원 윤*식 2025-02-21 입금완료
7237 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 장*원 2025-02-20 입금완료
7236 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 강*훈 2025-02-20 입금완료
7235 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 박*훈 2025-02-20 입금완료
7234 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*진 2025-02-20 입금완료
7233 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 송*훈 2025-02-20 입금완료
7232 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 안*현 2025-02-20 입금완료
7231 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 김*군 2025-02-20 입금완료
7230 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 장*현 2025-02-20 입금완료
7229 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 차*영 2025-02-20 입금완료
7228 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 360,000원 황*규 2025-02-20 입금완료
Top