실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
4517 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 380,000원 김*지 2024-11-01 입금완료
4516 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 50,000원 배*아 2024-11-01 입금완료
4515 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 신*영 2024-11-01 입금완료
4514 [문화상품권[85%]] 50,000원 이*진 2024-11-01 입금완료
4513 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 650,000원 오*후 2024-11-01 입금완료
4512 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 장*정 2024-11-01 입금완료
4511 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 450,000원 임*윤 2024-11-01 입금완료
4510 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 80,000원 윤*안 2024-11-01 입금완료
4509 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 조*우 2024-11-01 입금완료
4508 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 김* 2024-11-01 입금완료
4507 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 1건 100,000원 김* 2024-11-01 입금완료
4506 [문화상품권[85%]] 외 1건 100,000원 김* 2024-11-01 입금완료
4505 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 600,000원 정*은 2024-11-01 입금완료
4504 [컬쳐랜드 상품권[85%]] 외 2건 150,000원 박*현 2024-11-01 입금완료
4503 [문화상품권[85%]] 외 1건 100,000원 이*진 2024-11-01 입금완료
Top