실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
7957 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 150,000원 권*현 2025-03-21 입금완료
7956 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 양*윤 2025-03-21 입금완료
7955 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 문*환 2025-03-21 입금완료
7954 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 420,000원 노*호 2025-03-21 입금완료
7953 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 80,000원 손*혁 2025-03-21 입금완료
7952 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 전*진 2025-03-21 입금완료
7951 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 250,000원 임*수 2025-03-21 입금완료
7950 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 30,000원 장*원 2025-03-21 입금완료
7949 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 서*우 2025-03-21 입금완료
7948 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 신*민 2025-03-21 입금완료
7947 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 배*훈 2025-03-21 입금완료
7946 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 200,000원 윤*영 2025-03-21 입금완료
7945 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 250,000원 강*준 2025-03-21 입금완료
7944 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 550,000원 최*호 2025-03-21 입금완료
7943 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 조*석 2025-03-21 입금완료
Top