실시간 매입현황

이지틴상품권

No. 신청내역 매입금액(원) 고객명 신청날짜 처리상태
6463 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 유*은 2025-01-23 입금완료
6462 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 강*민 2025-01-23 입금완료
6461 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 장*율 2025-01-23 입금완료
6460 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 오*진 2025-01-23 입금완료
6459 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 500,000원 김*혁 2025-01-23 입금완료
6458 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 황*윤 2025-01-23 입금완료
6457 [문화상품권[90%]] 200,000원 서*훈 2025-01-23 입금완료
6456 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 100,000원 신*현 2025-01-23 입금완료
6455 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 300,000원 박*준 2025-01-23 입금완료
6454 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 조*영 2025-01-23 입금완료
6453 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 이*명 2025-01-22 입금완료
6452 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 표*수 2025-01-22 입금완료
6451 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 민*성 2025-01-22 입금완료
6450 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 50,000원 전*준 2025-01-22 입금완료
6449 [컬쳐랜드 상품권[90%]] 외 1건 100,000원 김*아 2025-01-22 입금완료
처음이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
Top